工 事 名 | 元 請 業 者 | 場 所 | 施 工 年 | |
□ | 新宿早稲田鶴巻町計画新築工事 | 京王建設 | 東京都 | 令和 5年 |
□ | 八丁堀3丁目計画新築工事 | 京王建設 | 東京都 | 令和 5年 |
□ | シード本社ビル建替プロジェクト | 前田建設工業 | 東京都 | 令和 4年 |
○ | 海老川上流地区土地区画整理事業 | フジタ | 千葉県 | 令和 4年 |
□ | 桜蔭中高等学校東館建替計画 | 前田建設工業 | 東京都 | 令和 4年 |
□ | 中央土地日本橋3丁目計画 | 清水建設 | 東京都 | 令和 4年 |
□ | 東熱市川研修センター建替計画 | 前田建設工業 | 東京都 | 令和 3年 |
□ | 道玄坂1丁目ビル新築工事 | 前田建設工業 | 千葉県 | 令和 3年 |
□ | 千葉県総合救急災害医療センター準備工事 | 戸田建設 | 千葉県 | 令和 3年 |
□ | 日本下水道事業団研修センター新寮室棟建設 | 佐藤工業 | 埼玉県 | 令和 2年 |
□ | 梅島1丁目マンション計画新築工事 | 住協建設 | 東京都 | 令和 2年 |
□ | 愛宕山PREX新築工事 | 西松建設 | 東京都 | 令和 2年 |
□ | 港南3丁目プロジェクト準備工事 | 長谷工コーポレーション | 東京都 | 令和 2年 |
□ | 桐朋学園大学仙川キャンパス第二期工事 | 前田建設工業 | 東京都 | 令和 2年 |
□ | 太陽生命一番町ビル新築工事 | 大林組 | 東京都 | 令和 1年 |
□ | 葛飾赤十字産院移転整備 | 戸田建設 | 東京都 | 令和 1年 |
□ | 柏の葉キャンパス162街区計画 | 長谷工コーポレーション | 千葉県 | 令和 1年 |
□ | 都営住宅30H-117東足立区弘道2丁目 | 九軌建設 | 東京都 | 令和 1年 |
○ | 8018橋梁修繕工事(玉葉橋) | 金杉建設 | 埼玉県 | 平成31年 |
□ | インダストリアパーク印西U新築工事 | 三井住友建設 | 東京都 | 平成31年 |
□ | 明治安田生命西早稲田クラブ解体工事 | 前田建設工業 | 東京都 | 平成30年 |
□ | PMO神田須田町新築工事 | 西松建設 | 東京都 | 平成30年 |
□ | 神田司町PREXANNEX計画 | 前田建設工業 | 東京都 | 平成30年 |
□ | 神田神保町PREX計画計画 | 前田建設工業 | 東京都 | 平成30年 |
□ | BIZCORE築地計画 | 戸田建設 | 東京都 | 平成30年 |
□ | 小松製作所女子柔道場新築計画 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成30年 |
□ | 羽田国際線ターミナル増築工事A・J工区 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成30年 |
○ | 八千代1号幹線浸水対策調整池築造工事 | 不動テトラ | 千葉県 | 平成30年 |
□ | 筑波大付属桐が丘特別支援学校校舎新営 | テクト | 東京都 | 平成30年 |
□ | 東京R&S専門学校新築工事 | 清水建設 | 東京都 | 平成29年 |
○ | 稲毛区土壌汚染対策工事 | ライト工業 | 千葉県 | 平成29年 |
□ | 神田練塀町オイルタンク掘削 | 前田建設工業 | 東京都 | 平成29年 |
□ | 赤羽二丁目計画 | 西松建設 | 東京都 | 平成29年 |
□ | 中央労働金庫新築工事 | 大成建設 | 東京都 | 平成29年 |
□ | トルコ文化センター新築工事 | 大成建設 | 東京都 | 平成29年 |
□ | 警視庁下谷警察署庁舎改築工事 | 清水建設 | 東京都 | 平成29年 |
□ | トルコ文化センタープロジェクト | 大成建設 | 東京都 | 平成29年 |
□ | 東品川4丁目計画 | 長谷工コーポレーション | 東京都 | 平成28年 |
□ | 日本橋室町三丁目地区再開発事業A地区 | 鹿島・清水・佐藤JV | 東京都 | 平成28年 |
□ | 建材試験センター中央試験所拡張整備計画 | 巴コーポレーション | 埼玉県 | 平成28年 |
□ | 東京物流センター物流ビルB棟建替計画 | 大林組 | 東京都 | 平成28年 |
□ | 三田二丁目ビル新築工事 | 西松建設 | 東京都 | 平成28年 |
□ | PMO西新橋新築工事 | 西松建設 | 東京都 | 平成28年 |
□ | 港区海岸3丁目計画 | 長谷工コーポレーション | 東京都 | 平成28年 |
□ | 昭和女子大学北校地整備計画 | 戸田建設 | 東京都 | 平成28年 |
□ | SOSILA習志野茜浜V新築工事 | 西松建設 | 千葉県 | 平成27年 |
□ | 銀座ミキモト本店新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成27年 |
□ | 東テク本社ビル新築工事 | 大成建設 | 東京都 | 平成27年 |
□ | プロロジスパーク千葉NT新築工事 | 西松建設 | 千葉県 | 平成27年 |
□ | 船堀3丁目プロジェクト | 木内建設 | 東京都 | 平成27年 |
□ | 草加市役所第二庁舎新築工事 | 北野建設 | 埼玉県 | 平成27年 |
○ | 吉川橋P1橋脚工掘削工事 | 金杉建設 | 埼玉県 | 平成27年 |
□ | 東麻布メティックスビル新築工事 | 京王建設 | 東京都 | 平成27年 |
○ | 浦安下水道災害復旧付帯工事 | フジタ | 千葉県 | 平成26年 |
□ | 国立がんセンター新総合棟準備工事 | 清水建設 | 東京都 | 平成26年 |
□ | カゴメ水天宮ビル新築工事 | 戸田建設 | 東京都 | 平成26年 |
□ | 王子駅前計画新築工事(タワー棟) | 長谷工コーポレーション | 東京都 | 平成26年 |
□ | 佐藤製薬奥沢ゲストハウス新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成26年 |
□ | 青山特殊鋼浦安工場新築工事 | JFEシビル | 千葉県 | 平成26年 |
□ | 大久保三丁目再開発計画 | 大林組 | 東京都 | 平成26年 |
□ | KKR九段坂病院整備 | 戸田建設 | 東京都 | 平成26年 |
□ | 常陽銀行三郷中央支店新築工事 | 鹿島建設 | 埼玉県 | 平成25年 |
□ | 王子駅前計画新築工事(低層棟) | 長谷工コーポレーション | 東京都 | 平成25年 |
□ | 小豆沢1丁目計画(東工区) | 大林組 | 東京都 | 平成25年 |
□ | 大塚警察庁舎改築工事 | 長谷工コーポレーション | 東京都 | 平成25年 |
□ | 早稲田大学戸山キャンパス33号館V期 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成25年 |
□ | 押上2丁目計画 | 長谷工コーポレーション | 東京都 | 平成25年 |
□ | 文京ビル新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成25年 |
□ | 板橋四丁目計画新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成25年 |
○ | 船橋市丸山町宅地造成工事 | 東日本建設 | 千葉県 | 平成25年 |
□ | 護国寺講談社ビル新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成25年 |
□ | 西早稲田計画新築工事 | 大林組 | 東京都 | 平成24年 |
○ | 船橋市坪井駅前プロジェクト | フジタ | 千葉県 | 平成24年 |
□ | 三河島駅前南地区再開発事業 | 清水建設 | 東京都 | 平成24年 |
□ | 関東国際高校校舎新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成24年 |
□ | 三井住友海上神田駿河台三丁目計画 | 鹿島・三井住友JV | 東京都 | 平成24年 |
□ | 丸山学園校舎新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成24年 |
□ | 室町東地区再開発計画1-5街区 | 清水建設 | 東京都 | 平成24年 |
□ | 八丁堀廣成KSKビル新築工事 | 戸田建設 | 東京都 | 平成24年 |
○ | 南池袋配水管付設替工事 | 大和小田急建設 | 東京都 | 平成24年 |
○ | 東部汚泥処理プラント濃縮槽建設5工事 | フジタ | 東京都 | 平成24年 |
□ | 飯田橋駅西口再開発業務商業棟新築工事 | 前田・鹿島JV | 東京都 | 平成23年 |
□ | 相鉄フレッサイン新築工事 | JFEシビル | 東京都 | 平成23年 |
□ | 特別養護老人ホーム八千代城新築工事 | 鵜沢建設 | 千葉県 | 平成23年 |
□ | 川崎エリーパワー第二工場新築工事 | 大和ハウス工業 | 神奈川県 | 平成23年 |
□ | 南長崎中央公園運動施設等建築工事 | 戸田建設 | 東京都 | 平成23年 |
□ | 都立北地区総合学科高等学校改築工事 | 三井住友・馬淵JV | 東京都 | 平成23年 |
□ | 早稲田大学戸山キャンパス33号館 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成23年 |
○ | 砂町水再生センター東陽V工事 | フジタ | 東京都 | 平成23年 |
□ | 板橋大和病院新築工事 | 清水建設 | 東京都 | 平成23年 |
○ | 津田沼31街区プロジェクト鋤取工事 | フジタ | 千葉県 | 平成23年 |
□ | 東大目白台解体他工事 | 戸田建設 | 東京都 | 平成22年 |
○ | 船橋市坪井17街区造成工事 | フジタ | 千葉県 | 平成22年 |
○ | 小田急下北沢2工区 | 大和小田急建設 | 東京都 | 平成22年 |
□ | 菱紙金町プール棟解体他工事 | 戸田建設 | 東京都 | 平成22年 |
□ | 拓殖大学文京キャンパス整備第2ステージ | 清水建設 | 東京都 | 平成22年 |
□ | 東洋大学板橋清水町キャンパス新築 | 戸田建設 | 東京都 | 平成22年 |
○ | 金町浄水場高度浄水施設(三期) | フジタ | 東京都 | 平成22年 |
□ | 葛飾区保健所及び子供総合センター新築 | 金子工務店 | 東京都 | 平成22年 |
□ | 帝京大学板橋キャンパス新築工事 | 清水建設 | 東京都 | 平成22年 |
□ | 創価学会本部第三別館新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成22年 |
○ | 印西東ノ原B工区宅地造成工事 | フジタ | 千葉県 | 平成21年 |
□ | 明治大学和泉体育施設新築工事 | 錢高組 | 東京都 | 平成21年 |
○ | 浦和東部第二地区U-5-7工区 | 鴻池組 | 埼玉県 | 平成21年 |
○ | 東大目白台土壌改良工事 | 戸田建設 | 東京都 | 平成21年 |
□ | SSJ品川ビル新築工事 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成21年 |
□ | 江東病院新本館建替計画 | 西松建設 | 東京都 | 平成21年 |
□ | 講談社目白台計画 | 鹿島建設 | 東京都 | 平成21年 |
○ | 北総白井排水工事 | フジタ | 千葉県 | 平成21年 |
□ | 豊洲5丁目プロジェクト | 清水建設 | 東京都 | 平成21年 |
□ | 東金町Uプロジェクト | 戸田建設 | 東京都 | 平成21年 |
□ | 上野公園ホテル新築工事 | 西松建設 | 東京都 | 平成20年 |
□ | 東品川四丁目計画 | 戸田建設 | 東京都 | 平成20年 |
○ | 浦和東部U-54街区外整地工事 | 戸田建設 | 埼玉県 | 平成20年 |
□ | 四谷二丁目ビル新築工事 | 安藤建設 | 東京都 | 平成20年 |
□ | 金町ボーリング場解体 | 戸田建設 | 東京都 | 平成20年 |
○ | 江戸川処理場放流(2工区) | フジタ | 東京都 | 平成20年 |
□ | 奥沢1丁目計画 | 内野建設 | 東京都 | 平成20年 |
□ | 東京工業大学新営 | 清水建設 | 東京都 | 平成20年 |
○ | 印西東ノ原A地区宅地造成 | フジタ | 千葉県 | 平成20年 |
○ | 浦和東部U-2-2工区外整地 | 鹿島建設 | 埼玉県 | 平成20年 |
工 事 名 | 許 可 土 量 概 算 | 場 所 | 完 成 年 | |
平戸地区盛土事業第3工区工事 | 9.6ha 223,000m3 | 千葉県 | 施工中 | |
平戸地区盛土事業第2工区工事 | 11.2ha 263,000m3 | 千葉県 | 令和3年 | |
平戸地区盛土事業第1工区工事 | 4.5ha 86,000m3 | 千葉県 | 平成29年 | |
先崎地区盛土事業第5工区工事 | 11.0ha 400,000m3 | 千葉県 | 平成25年 | |
先崎地区盛土事業第4工区工事 | 9.6ha 200,000m3 | 千葉県 | 平成20年 | |
先崎地区盛土事業第3工区工事 | 5.2ha 200,000m3 | 千葉県 | 平成18年 | |
船橋市旭町5丁目宅地造成工事 | 3.5ha 180,000m3 | 千葉県 | 平成17年 | |
四街道市吉岡環境整備事業第2工事 | 4.9ha 500,000m3 | 千葉県 | 平成17年 | |
先崎地区盛土事業第1工区(その2)工事 | 9.3ha 200,000m3 | 千葉県 | 平成17年 | |
先崎地区盛土事業第2工区工事 | 23.9ha 600,000m3 | 千葉県 | 平成16年 | |
四街道市吉岡環境整備事業第1工事 | 43.5ha 300,000m3 | 千葉県 | 平成14年 | |
先崎地区盛土事業第1工区(その1)工事 | 20.4ha 350,000m3 | 千葉県 | 平成12年 | |
平戸地区武西戸神工区工事 | 10.5ha 105,000m3 | 千葉県 | 平成8年 | |
下根分区工事 | 20.9ha 280,000m3 | 千葉県 | 平成5年 | |
角来V期分工区工事 | 24.5ha 220,000m3 | 千葉県 | 平成4年 | |
角来U期分工区工事 | 11.5ha 100,000m3 | 千葉県 | 平成4年 |
工 事 名 | 施 工 土 量 | 場 所 | 施 工 年 | |
千葉県稲毛区 | 8,000t | 千葉県 | 平成30年 | |
荒川区三河島 | 8,400t | 東京都 | 平成24年 | |
葛飾区金町 | 5,000t | 東京都 | 平成23年 | |
葛飾区金町 | 6,000t | 東京都 | 平成22年 | |
品川区大崎 | 12,500t | 東京都 | 平成21年 | |
葛飾区金町 | 12,000t | 東京都 | 平成20年 | |
大田区仲池上 | 3,000t | 東京都 | 平成17年 | |
港区白金 | 958t | 東京都 | 平成17年 | |
平塚市 | 400t | 神奈川県 | 平成17年 | |
川崎市 | 60m3 | 神奈川県 | 平成17年 | |
川崎市水江町 | 30m3 | 神奈川県 | 平成17年 | |
葛飾区青戸 | 30,000m3 | 東京都 | 平成17年 | |
北区王子 | 3,360t | 東京都 | 平成17年 | |
北区赤羽 | 2,000m3 | 東京都 | 平成17年 | |
江東区豊洲 | 3,000m3 | 東京都 | 平成16年 | |
松戸市 | 1,000m3 | 千葉県 | 平成16年 | |
川口市並木元町 | 17,800m3 | 埼玉県 | 平成16年 | |
港区虎ノ門 | 20,000m3 | 東京都 | 平成16年 |
〒125-0031
東京都葛飾区西水元1-21-2
TEL 03-3608-8741
FAX 03-3608-8739